職業別−−専業主婦の躍進
相変わらず技術系会社員と、理系の学生が双璧で、職業別の広がりは前回と似た結果となった。今回の調査結果の特徴に、女性ユーザーの拡大があげられるが、その一因に、専業主婦ユーザーが前回の0.6%から約5倍の2.9%に増加したことが挙げられる。以前職場で使っていた人、ダンナが買ったパソコンを平日の昼間遊ばせておくのはつまらない、と始めてみた人、等、いろいろなきっかけで始めた人が増加しているものと思われる。家庭のパソコンのユーザー層が広がっていることが推察される。
|
利用者の職業
- | 95/6 | 95/10 | 96/3 | 96/6 | 97/1 |
会社員(デザイン系) | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 3.1 | 1.5 |
会社員(営業系) | 4.9 | 6.5 | 10.6 | 9.4 | 8.4 |
会社員(管理系) | 5.4 | 6.3 | 9.0 | 9.2 | 8.5 |
会社員(技術系) | 29.7 | 32.7 | 31.2 | 27.5 | 34.0 |
会社員(製造系) | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 3.3 | 2.9 |
医師、弁護士、会計士等専門職 | 2.4 | 2.3 | 3.0 | 2.5 | 1.7 |
教職員 | 9.0 | 5.6 | 5.9 | 4.5 | 3.5 |
公務員(教職員以外) | 1.9 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 4.1 |
自営業 | 2.0 | 3.5 | 5.4 | 5.7 | 3.4 |
専業主婦 | - | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 2.9 |
学生(理系) | 35.8 | 31.2 | 12.7 | 14.4 | 16.3 |
学生(文系) | - | - | 6.0 | 9.4 | 6.9 |
その他 | 4.7 | 4.5 | 6.4 | 6.5 | 5.9 |
****第1回、第2回の「学生(理系)」には文系の学生も含まれた数字になっています。*****
CSJWWW調査のtopへ戻る
|